Dispomos de uma competente infraestrutura de serviços inovadores e uma qualificada equipe de profissionais que cuidam de cada detalhe do sucesso do seu evento, seja ele simples ou sofisticado.
Nosso foco é o respeito ao cliente, oferecendo-lhe serviços de altíssimo padrão de qualidade.
Planejamos cada etapa e detalhe da organização de cardápios selecionados e apurados, a serviços de decoração e cerimonial, iluminação, DJ’s e sonorização para cada ocasião. O nosso maior compromisso é compreender a necessidade de cada um dos nossos clientes!
SALÃO ELEGANCE (100 pessoas) |
SALÃO COLONIAL (240 pessoas) |
DAEDALUS (240 pessoas) |
ÁREA EXTERNA (280 pessoas) |
CADA ALA ESTACIONAMENTO PARA EVENTOS |
|||
SÓCIO | DIURNO | Com Barra Deck | 800,00 | 1.600,00 | 600,00 | 1.700,00 | |
Sem Barra Deck | 1.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | ||||
NOTURNO | Sem Barra Deck | 1.800,00 | 2.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | ||
Sem Barra Deck | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | ||||
NÃO SÓCIO | DIURNO | Com Barra Deck | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | 2.800,00 | |
Sem Barra Deck | 1.800,00 | 3.600,00 | 1.400,00 | ||||
NOTURNO | Sem Barra Deck | 2.600,00 | 4.200,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | ||
Sem Barra Deck | 3.000,00 | 4.600,00 | 3.600,00 | ||||
EMPRESA | DIURNO | Com Barra Deck | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 3.500,00 | |
Sem Barra Deck | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.800,00 | ||||
NOTURNO | Sem Barra Deck | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.200,00 | 4.400,00 | ||
Sem Barra Deck | 3.400,00 | 5.400,00 | 4.800,00 |
Duração dos eventos: 5 (cinco) horas.
Hora extra igual a 30% do aluguel do espaço.
O Sócio para alugar os salões, além de estar em dia com as suas obrigações sociais com o Clube, deverá ter no mínimo 9 (nove) meses de admissão no Quadro Social.
Clique para ler o documento original: https://www.caer.org.br/downloads/secretaria/norma_49_p1.pdf