Dispomos de uma competente infraestrutura de serviços inovadores e uma qualificada equipe de profissionais que cuidam de cada detalhe do sucesso do seu evento, seja ele simples ou sofisticado.
Nosso foco é o respeito ao cliente, oferecendo-lhe serviços de altíssimo padrão de qualidade.
Planejamos cada etapa e detalhe da organização de cardápios selecionados e apurados, a serviços de decoração e cerimonial, iluminação, DJ’s e sonorização para cada ocasião. O nosso maior compromisso é compreender a necessidade de cada um dos nossos clientes!
SALÃO ELEGANCE (100 PESSOAS) |
SALÃO COLONIAL (200 PESSOAS) |
DAEDALUS 1 (200 PESSOAS) INTERNO |
DAEDALUS 2 (80 PESSOAS) EXTERNO |
ÁREA EXTERNA (200 PESSOAS) |
CADA ALA ESTACIONAMENTO PARA EVENTOS |
|||
SÓCIO | Com Barra Deck | DIURNO | 800,00 | 1.600,00 | 700,00 | 500,00 | 1.700,00 | |
Sem Barra Deck | 1.000,00 | 2.000,00 | 700,00 | |||||
Com Barra Deck | NOTURNO | 1.800,00 | 2.600,00 | 3.600,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | ||
Sem Barra Deck | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | |||||
NÃO SÓCIO | Com Barra Deck | DIURNO | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 2.800,00 | |
Sem Barra Deck | 1.800,00 | 3.600,00 | 1.300,00 | |||||
Com Barra Deck | NOTURNO | 2.600,00 | 4.200,00 | 5.200,00 | 2.500,00 | 3.100,00 | ||
Sem Barra Deck | 3.000,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | |||||
NÃO SÓCIO | Com Barra Deck | DIURNO | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.900,00 | 2.300,00 | 3.500,00 | |
Sem Barra Deck | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.700,00 | |||||
Com Barra Deck | NOTURNO | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.200,00 | 2.900,00 | 4.300,00 | ||
Sem Barra Deck | 3.400,00 | 5.400,00 | 4.700,00 | |||||
|
O Sócio para alugar os salões, além de estar em dia com as suas obrigações sociais com o Clube, deverá ter no mínimo 9 (nove) meses de admissão no Quadro Social.
Clique para ler o documento original: https://www.caer.org.br/downloads/secretaria/norma_49_p1.pdf